polishgolf National Club Championship
HCP GROUP I [Strokeplay Netto]
POS. | Name & Surname | pts. |
1 | Priday Robert | 141 |
2 | Zawada Grzegorz | 145 |
3 | Soporek Włodzimierz | 146 |
4 | Carey William | 149 |
5 | Stańczak Włodzimierz | 153 |
6 | Myszka Bartosz | 157 |
7 | Fedorczuk Roman | 158 |
8 | Musiolik Jan | 160 |
9 | Robełek Piotr | 162 |
10 | Dziugieł Artur | 163 |
11 | Poniż Michał | 164 |
| Bujalski Zbigniew | 164 |
13 | Majchrzak Rafał | 167 |
14 | Kusiak Robert | 176 |
| Jesionek Andrzej | |
| Kubicki Jacek | |
| Jędrzejczyk Mateusz | |
| Kościkiewicz Dariusz | |
| Zawada Jakub | |
| Gonicki Marek | |
| Niewczas Leszek |
HCP GROUP II [Stableford Netto]
POS. | Name & Surname | pts. |
1 | Ryś Janusz | 64 |
2 | Dejnowicz Artur | 64 |
3 | Pieślak Dariusz | 64 |
4 | Tomczykowski Mateusz | 63 |
5 | Ward Bob | 61 |
| Chodzeń Lech | 61 |
7 | Przybylski Paweł | 60 |
| Machtynger Marek | 60 |
9 | Majchrzak Sławomir | 59 |
10 | Kardas Zbigniew | 57 |
| Jędrzejczyk Jerzy | 57 |
12 | Shah Misbah | 56 |
| Michałowski Marek | 56 |
| Kalitowicz Marek | 56 |
15 | Pobereszko Janusz | 55 |
16 | Reszetko Dominik | 54 |
| Stefański Marcin | 54 |
| Kilian Tadeusz | 54 |
| Misiewicz Piotr | 54 |
20 | Panas Elżbieta | 53 |
| Kiruja Ernest | 53 |
22 | Korcz Robert | 52 |
| Batogowski Piotr | 52 |
24 | Cieślak Jakub | 51 |
25 | Song Jun Cheol | 49 |
26 | Bogowicz Mirosław | 46 |
27 | Romaniuk Jarosław | 45 |
28 | Dudek Artur | 41 |
| Boyd Simon | |
| Kowalik Janusz | |
| Nguyen Tan Binh | |
| Marcinkowski Maksymilian | |
| Szczepanek Tomasz | |
| Wedman Tomasz | |
| Kiviatkowski Michel | |
| Kuksinowicz Marcin | |
| Lee Sang Wong |
HCP GROUP III [Stableford Netto]
POS. | Name & Surname | pts. |
1 | Grodzińska Paulina | 60 |
2 | Litwiniuk Jerzy | 59 |
3 | Kim Dong Ik | 58 |
4 | Dziekan Mirosław | 58 |
5 | Sawczuk Sebastian | 56 |
| Konarzewski Tytus | 56 |
7 | Święcicki Peter | 54 |
8 | Guenn Yann | 53 |
9 | Adekoya Dariusz | 51 |
10 | Radziszewski Jan | 46 |
| Dempniak Mariusz | |
| Matyjek Robert | |
| Celej Rafał | |
| Stańczak Iza | |
| Skreta Jarek | |
| Mach Gunther |
HCP GROUP IV [Stableford Netto]
POS. | Name & Surname | pts. |
1 | Macygon Andrzej | 77 |
2 | Borowski Wojciech | 70 |
3 | Karpiński Krzysztof | 64 |
4 | Poławski Mariusz | 63 |
5 | Borowska Aleksandara | 62 |
6 | Shin Jung Mi | 60 |
7 | Safianowski Marek | 59 |
8 | Ryś Grażyna | 49 |
| Michałowska Bożena | 49 |
9 | Bar Grzegorz | 46 |
| Nguyen Thi Chau Anh | |
| Nguyen Hoang | |
| Wygonowska Bożena | |
| Grzesiak Monika | |
| Gawrylak Aleksandra | |
| Faber Małgorzata |