President's Cup 2014 Wyniki
HCP Grupa I : max 10,4 [Strokeplay Netto]
POZ. | Nazwisko i Imię | WYNIK |
1 | Niewczas Leszek | 74 |
2 | Guz Adam | 75 |
3 | Soporek Włodzimierz | 75 |
4 | Musiolik Jan | 75 |
5 | Duch Aleksander | 75 |
6 | Poniż Michał | 75 |
7 | Burdzy Jerzy | 78 |
8 | Tymiński Marek | 78 |
9 | Carey William | 79 |
10 | Sowa Marek | 82 |
11 | Dyzio Andrzej | 83 |
12 | Tomikowski Wojciech | 84 |
13 | Wiatr Rhea | 85 |
14 | Fedorczuk Roman | 89 |
15 | Zabielski Krzysztof | 89 |
| Kościkiewicz Dariusz | |
| Litwiniuk Tomasz | |
| Zawada Grzegorz | |
| Błoński Artur | |
| Bujalski Zbigniew | |
| Jesionek Andrzej | |
| Robełek Piotr | |
| Reszetko Dominik |
HCP Grupa II : 10,5 - 18,4 [Stableford]
POZ. | Nazwisko i Imię | WYNIK |
1 | Maciejczyk Piotr | 39 |
2 | Dudek Artur | 39 |
3 | Rim Otti | 38 |
4 | Nguyen Hiep Dinh | 38 |
5 | Dembowski Andrzej | 37 |
6 | Machtynger Marek | 36 |
7 | Mckeown Mike | 35 |
8 | Łukasiński Maciej | 35 |
9 | Strzelecki Andrzej | 33 |
10 | Van Kannel John | 32 |
11 | Yoo Jay | 32 |
12 | Klicki Krzysztof | 32 |
13 | Kasprolewicz Włodzimierz | 32 |
14 | Litwiniuk Jerzy | 32 |
15 | Macygon Andrzej | 31 |
16 | Przybylski Paweł | 31 |
17 | Vu Xuan Bach | 30 |
18 | Tymiński Nikolas | 29 |
19 | Koperski Wojciech | 28 |
20 | Stefański Marcin | 28 |
21 | Nguyen Quang Vinh | 28 |
22 | Sklar Bob | 28 |
23 | Huu Binh Hoang | 27 |
24 | Pobereszko Janusz | 27 |
25 | Jędrzejczyk Jerzy | 27 |
26 | Strzelecki Antoni | 26 |
27 | Bejm Tomasz | 26 |
28 | Tavi Nimrod | 21 |
29 | Werelich Krzysztof | 19 |
30 | Pasynkiewicz Wojciech | 12 |
| Park Hyung Kyoon | |
| Mach Gunther | |
| Vu Hai Son | |
| Sigler John | |
| Chun Chul - Soo | |
| Bailey David | |
| Kilian Tadeusz | |
| Karasiński Andrzej | |
| Pisarski Mirosław | |
| Skręta Jarek | |
| Skurzak Karol | |
| Korcz Robert | |
| Bieniek Mirosław | |
| Dejnowicz Artur | |
| Kołodziejski Krzysztof |
HCP Grupa III : 18,5 - 24 [Stableford]
POZ. | Nazwisko i Imię | WYNIK |
1 | Drzewiecki Sebastian | 36 |
2 | Staszowski Jerzy | 35 |
3 | Dyzio Agnieszka | 35 |
4 | Materna Krzysztof | 34 |
5 | Peterson Jeff | 33 |
6 | Sarnecki Artur | 32 |
7 | Guen Yann | 32 |
8 | Kasprolewicz Monika | 29 |
9 | Paszkowski Włodzmierz | 28 |
10 | Krawczyk Andrzej | 28 |
11 | du Château Piotr | 28 |
12 | Słowik Agnieszka | 28 |
13 | Knigawka Andrzej | 27 |
14 | Jankowski Michał | 26 |
15 | Patino Mauricio | 25 |
16 | Kubiak Robert | 22 |
| Sawczuk Sebastian | |
| Borowska Aleksandra | |
| Baszak Piotr | |
| Kozak Waldemar | |
| Kozak Ewa |